输入电压 | 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф |
输出额定电压 | 16 V |
输出最大电压 | 16.48 V |
输出电压变化范围 | 0 ~ 16 V |
输出电压分辨率 | 1 mV |
输出电压编程准确度 | ±(0.05﹪+ 5digits) |
输出电压读出确度 | ±(0.05﹪+ 5digits) |
输出额定电流 | 20 A |
输出最大电流 | 20.6 A |
输出电流变化范围 | 0 ~ 20 A |
输出电流分辨率 | 1 mA |
输出电流编程准确度 | ±(0.5﹪+ 5digits) |
输出电流读出准确度 | ±(0.5﹪+ 5digits) |
电压纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒压) | 0.5 mVrms |
电流纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) | 3 mArms |
电源效应(恒压) | 0.005﹪额定值+ 1 mV |
电源效应(恒流) | 3 mA |
负载效应(恒压) | 0.005﹪额定值+ 2 mV |
负载效应(恒流) | 3 mA |
温度系数(恒压) | 50 ppm/℃ |
温度系数(恒流) | 300 ppm/℃ |
瞬态响应时间(恒压) | 50 µs |
恒压指示 | CV,绿色LED灯指示 |
恒流指示 | CC,红色LED灯指示 |
工作环境温度和湿度 | 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH |
储藏温度和湿度 | -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH |
冷却系统 | 风扇强制制冷 |
输出极性 | 正极或者负极都可以接地 |
绝缘电压 | ±500 V |
控制接口 | RS485(可组网) |
编程指令 | SCPI指令集 |
外部存储器接口 | USB 2.0 HOST(选配) |
输入保险丝 | 10 A |
内部过温保护电路检测温度 |
95 ℃ |
过压保护(OVP) | 1.6 ~ 17.6 V |
过流保护(OCP) | 2 ~ 22 A |
OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) |
50 ms |
尺寸(宽×高×深) | 427×174×667 mm |
重量 |
约 31 kg |